Contenu
Les différentes catégories d'âges
La Fédération Française de Tir à l'Arc reconnait un ensemble de trois grandes catégories de licences : Poussins, Jeunes et Adultes. Ces catégories sont ensuite subdivisées en catégories d'âges, de Poussins à Seniors 3.
Tableau dans WYSIWYG
Les catégories d'âges | |||
|---|---|---|---|
| Adhérent(e) né(e) | Catégories d'âges | Âge en 2026 | |
| Adultes | Avant le 01.01.1967 | (S3) Senior 3 | 60 ans et plus |
| Entre le 01.01.1967 et le 31.12.1986 | (S2) Senior 2 | 40 à 59 ans | |
| Entre le 01.01.1987 et le 31.12.2005 | (S1) Senior 1 | 21 à 39 ans | |
| Jeunes | Entre le 01.01.2006 et le 31.12.2008 | U 21 | 18 à 20 ans |
| Entre le 01.01.2009 et le 31.12.2011 | U 18 | 15 à 17 ans | |
| Entre le 01.01.2012 et le 31.12.2013 | U 15 | 13 à 14 ans | |
| Entre le 01.01.2014 et le 31.12.2015 | U13 | 11 à 12 ans | |
| Poussins | Après le 01.01.2016 | U 11 | 10 ans et moins |
Tableau dans WYSIWYG
21 ans et plus en 2026 | -de 21 ans en 2026 | Licences convention |
| Adulte pratique en compétition Adulte pratique en club Adulte sans pratique | Jeunes (U13 à U21) Poussins (U11) | Convention FFSU N° : Convention UNSS N° : Convention FFSA N° : |